De gegevens in de tabel doen vermoeden dat, behalve genetische factoren, ook de milieu-omstandigheden in de baarmoeder of rondom de bevalling invloed hebben op de kans op schizofrenie.
Tabel uit vraag 31:
situatie | familielid met schizofrenie | kans op het ontwikkelen van schizofrenie |
---|---|---|
1 | geen | 1% |
2 | neef of nicht | 3% |
3 | broer of zus | 9% |
4 | tweelingbroer of -zus; twee-eiig | 14% |
5 | tweelingbroer of -zus; eeneiig | 50% |
Leg uit hoe de vergelijking van situatie 3 met situatie 4 leidt tot dit vermoeden.