Liam en Sophie vergelijken de voedingswaarde van een hamburger van kweekvlees met die van een vegetarische hamburger.
In de tabel hieronder zie je de voedingswaarden van de twee hamburgers, per 100 gram.
hamburger, kweekvlees | hamburger, vegetarisch | |
---|---|---|
eiwitten (g) | 16,8 | 17,7 |
koolhydraten (g) | 2,2 | 9,4 |
vetten (g) | 18,0 | 8,0 |
vezels (g) | 0,6 | 3,2 |
water (g) | 61,0 | 61,5 |
Welke van de voedingsstoffen uit de voedingswaarden-tabel wordt door maagsap verteerd?